
RESIDENCE 4 - S5
LOKACIJA | Drugi kat |
---|---|
BROJ SOBA | 3 |
BROJ KUPAONA | 2.5 |
BROJ PARKIRNIH MJESTA | 2 |
1.KUHINJA + DNEVNI BORAVAK | 49,19 M2 |
---|---|
2.ULAZ PRETPROSTOR | 13,56 M2 |
3.SPAVAĆA SOBA | 18,73 M2 |
4.SPAVAĆA SOBA | 11,42 M2 |
5.SPAVAĆA SOBA | 10,78 M2 |
6.KUPAONICA | 6,00 M2 |
7.KUPAONICA | 4,22 M2 |
8.WC | 2,77 M2 |
9.HODNIK | 8,83 M2 |
10.TERASA | 25,22 M2 |
11.TERASA | 5,57 M2 |
12.PARKING | 33 M2 |
13.SPREMIŠTE | 4,8 M2 |
UKUPNA POVRŠINA: | 194,09 M2 |
UKUPNA CIJENA STANA: | 805.000 EUR |
---|
Za više informacija molimo da ispunite obrazac u prilogu ili pošaljite upit na mail - info@prestigeresidences.hr

Pogledajte Galeriju Cijelog Naselja
Zatražite ponudu
Ukoliko želite više informacije vezane za navedene stanove ili sastanak s nekim od naših kolega slobodno pošaljite upit putem web obrasca kako bi Vas mogli kontaktirati. Također, ukoliko Vam je lakše slobodno nazovite kontakt broj iz priloga.
Broj mobitela
+385 99 4366 870
info@prestigeresidences.hr